제품 설명:
1. 작업장 건축 강철 구조물에는 보통 아래에 포함된 자재 목록이 포함됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 특성 | 재료 등급 | 표면 처리 |
| 스틸 컬럼 | H자형, 박스, 강철 파이프, 핫 톨 시트 | Q235B/A36, Q345B/A572 Gr 50 | 도장 또는 핫딥 아연도금 |
| 강철 빔 | H자형, 박스, 강철 파이프, 핫 톨 시트 | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | 도장 또는 핫딥 아연도금 |
| 강철 보강 | 강철 막대, 강철 파이프, 앵글 스틸 | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | 도장 또는 핫딥 아연도금 |
| 스틸 펄린 | C 또는 Z 퍼린(두께 1.8mm~3.0mm) | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | 핫딥 아연도금 |
| 외벽 패널, 지붕 패널 | 단일 컬러풀 물결판 강판, EPS, 암울, PU가 포함된 샌드위치 패널. | 아연도금 강철+도장 | 알루진 150g, 플루오로카본 통증 |
| 강철 건물 문 | 슬라이딩 도어 또는 롤링 도어 | 강철 또는 알루미늄 판 | 도장 또는 핫딥 아연도금 |
| 강철 건물 창문 | 알루미늄 합금-유리, 알루미늄 합금-셔터 | T=1.0-2.0mm | 합금 |
| 스카이라이팅 패널 | FRP T=1.5mm-1.8mm | 열팽창 계수: 2.2x10-5/cm | 라이트 트랜미타 85% |
| 환풍기 | 능선 위의 터빈 환기구 | 강철, 스테인리스 스틸, PC | 도장 또는 핫딥 아연도금 |
| 홈통 | 아연도금 강판, 스테인리스 강판 | T=2.0mm | 핫딥 아연도금 |
| 다운파이프 | PVC 파이프, 컬러 강파이프 Y=0.5mm | 직경 110mm | 페인트 |
| 하이트 볼트 | 보통, 고강도 | 10.9S, 4.8s | 핫딥 아연도금 강철 |
| 앵커 볼트 | 강철 막대 M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9초 | 강철 |
2. 관련 제품

3.













